예약상담센터

  • 054-441-5520
  • 평일 09:00 - 18:00
    토/일/공휴일 휴무

    계좌정보

  • 301-0257-9192-71
  • 농협
  • 라라투어 주식회사

공항 리무진 시간표

운행시간 변경기간(2014년 10월 26일 ~ 변경시)

운행
회수
구미 → 공항행
운행
요일
버스터미널
구미국밥집
공단
외환은행앞
주공시외버스
개표소옆
대구산격동
컨벤션센타앞
대구
국제공항
1 매일 05 : 20 05 : 25 05 : 30 06 : 10 06 : 20
2 매일 06 : 40 06 : 45 06 : 50 07 : 30 07 : 40
3 매일 07 : 40 07 : 45 07 : 50 08 : 30 08 : 40
4 매일 09 : 20 09 : 25 09 : 30 10 : 10 10 : 20
5 매일 11 : 00 11 : 05 11 : 10 11 : 50 12 : 00
6 매일 13 : 10 13 : 15 13 : 20 14 : 00 14 : 10
7 매일 14 : 20 14 : 25 14 : 30 15 : 10 15 : 20
8 매일 16 : 20 16 : 25 16 : 30 17 : 10 17 : 20
9 매일 17 : 40 17 : 45 17 : 50 18 : 30 18 : 40
10 매일 19 : 20 19 : 25 19 : 30 20 : 10 20 : 20


운행시간 변경기간(2014년 10월 26일 ~ 변경시)

운행
회수
공항 → 구미행
운행
요일
대구
국제공항
대구산격동
컨벤션센터앞
주공시외버스
매표소옆
공단
외환은행앞
버스터미널
구미국밥집
1 매일 06 : 30 06 : 40 07 : 20 07 : 25 07 : 30
2 매일 07 : 40 07 : 50 08 : 30 08 : 35 08 : 40
3 매일 09 : 40 09 : 50 10 : 30 10 : 35 10 : 40
4 매일 11 : 00 11 : 10 11 : 50 11 : 55 12 : 00
5 매일 12 : 10 12 : 20 13 : 00 13 : 05 13 : 10
6 매일 15 : 00 15 : 10 15 : 50 15 : 55 16 : 00
7 매일 16 : 20 16 : 30 17 : 10 17 : 15 17 : 20
8 매일 18 : 10 18 : 20 19 : 00 19 : 05 19 : 10
9 매일 19 : 20 19 : 30 20 : 10 20 : 15 20 : 20
10 매일 21 : 00 21 : 10 21 : 50 21 : 55 22 : 00
운행
회수
구미 → 공항행(김해) 공항(김해) → 구미행
구미 공항(김해) 경유지 공항(김해) 구미 경유지
1 07:05 09:05 동대구 09:50 11:50 동대구
2 13:25 15:25 동대구 16:05 18:05 동대구

운행시간 변경기간(2014년 10월 26일 ~ 변경시)

운행
회수
구미 → 공항행
운행
요일
버스터미널
구미국밥집
공단
외환은행앞
주공시외버스
개표소옆
대구산격동
컨벤션센타앞
대구
국제공항
1 매일 05 : 20 05 : 25 05 : 30 06 : 10 06 : 20
2 매일 06 : 40 06 : 45 06 : 50 07 : 30 07 : 40
3 매일 07 : 40 07 : 45 07 : 50 08 : 30 08 : 40
4 매일 09 : 20 09 : 25 09 : 30 10 : 10 10 : 20
5 매일 11 : 00 11 : 05 11 : 10 11 : 50 12 : 00
6 매일 13 : 10 13 : 15 13 : 20 14 : 00 14 : 10
7 매일 14 : 20 14 : 25 14 : 30 15 : 10 15 : 20
8 매일 16 : 20 16 : 25 16 : 30 17 : 10 17 : 20
9 매일 17 : 40 17 : 45 17 : 50 18 : 30 18 : 40
10 매일 19 : 20 19 : 25 19 : 30 20 : 10 20 : 20


운행시간 변경기간(2014년 10월 26일 ~ 변경시)

운행
회수
공항 → 구미행
운행
요일
대구
국제공항
대구산격동
컨벤션센터앞
주공시외버스
매표소옆
공단
외환은행앞
버스터미널
구미국밥집
1 매일 06 : 30 06 : 40 07 : 20 07 : 25 07 : 30
2 매일 07 : 40 07 : 50 08 : 30 08 : 35 08 : 40
3 매일 09 : 40 09 : 50 10 : 30 10 : 35 10 : 40
4 매일 11 : 00 11 : 10 11 : 50 11 : 55 12 : 00
5 매일 12 : 10 12 : 20 13 : 00 13 : 05 13 : 10
6 매일 15 : 00 15 : 10 15 : 50 15 : 55 16 : 00
7 매일 16 : 20 16 : 30 17 : 10 17 : 15 17 : 20
8 매일 18 : 10 18 : 20 19 : 00 19 : 05 19 : 10
9 매일 19 : 20 19 : 30 20 : 10 20 : 15 20 : 20
10 매일 21 : 00 21 : 10 21 : 50 21 : 55 22 : 00

고객상담센터

  • 054-441-5520
  • 상담시간 : 평일 09:00 - 18:00
    토요일/일요일/공휴일 휴무

입금계좌안내

  • 농협
  • 301-0257-9192-71
  • 예금주: 라라투어 주식회사